Thunderstruck 2
Saatat pitää
Nimi | Thunderstruck 2 | Ohjelmisto | Microgaming |
Paikkatyyppi | Video Slot | Aloitettu vuosi | 2010 |
Teema | Mytologia | Rtp | 96,65% |
Mobiililaitteille sopiva | Ei | Bonuspeli | Kyllä |
Ilmaiskierrokset | Progressiivinen jättipotti | Ei | |
Kerroin | X2 in wild wins | Gamble | Ei |
Villi symboli | Ei | Hajontamerkki | Ei |
Automaattisen toiston vaihtoehto | Ei | Voittolinjojen tyyppi | Kiinteä |
Kelat | 5 | Rivit | 3 |
Voittolinjat | 243 | Linjat maksavat | Left To Right |
Molempiin suuntiin | Ei | Minimi kolikon arvo riviä kohden | €0.01 |
Kolikon suurin arvo riviä kohden | €0.25 | Pienin panostustaso | 1 |
Suurin panostustaso | 10 | Min | €0.30 |
Max | €15 | Suurin voitto | 2430000 Kolikot |
Jätä kommentti