Mega Moolah
Saatat pitää
Nimi | Mega Moolah | Ohjelmisto | Microgaming |
Paikkatyyppi | Video Slot | Aloitettu vuosi | 2006 |
Teema | Luonto/eläimet | Rtp | 88,12% |
Mobiililaitteille sopiva | Ei | Bonuspeli | Jackpot Wheel |
Ilmaiskierrokset | Progressiivinen jättipotti | 4 Jackpots | |
Kerroin | X2 in wild wins | Gamble | Ei |
Villi symboli | Ei | Hajontamerkki | Ei |
Automaattisen toiston vaihtoehto | Ei | Voittolinjojen tyyppi | Säädettävä |
Kelat | 5 | Rivit | 3 |
Voittolinjat | 25 | Linjat maksavat | Left To Right |
Molempiin suuntiin | Ei | Minimi kolikon arvo riviä kohden | €0.01 |
Kolikon suurin arvo riviä kohden | €0.25 | Pienin panostustaso | 1 |
Suurin panostustaso | 1 | Min | €0.25 |
Max | €6.25 | Suurin voitto | 225000 Kolikot |
Jätä kommentti